| Общая информация | |
| Производитель | Apple |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Назначение | потребительский |
| Разрешение экрана | 2360x1640 |
| Беспроводная зарядка | ✘ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Матрица экрана | IPS |
| Операционная система | iOS |
| Версия операционной системы | iOS 16 |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь (nano‑SIM + eSIM) |
| Голосовые вызовы | ✘ |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | ✘ |
| Быстрая зарядка | ✔ |
| Поддержка карт памяти | ✘ |
| Процессор | |
| Количество ядер | 6 |
| Платформа | Apple A |
| Тактовая частота | 3 100 МГц |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Разрядность | 64 бита |
| Графический ускоритель | ✔ |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | розовый |
| Защищенный корпус | ✘ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 28.6 Вт·ч |
| Cъёмный аккумулятор | ✘ |
| Время работы | 10 часов |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | ✔ |
| Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
| Разблокировка по лицу | ✘ |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | ✔ |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Характеристики камеры | 12 Мп, Smart HDR 3, 5x цифровой зум |
| Автоматическая фокусировка | ✔ |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Поддержка активного пера | (Apple Pencil 1 поколения) |
| Защита от царапин | ✔ |
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
| Фронтальная камера | |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Автоматическая фокусировка | ✘ |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Количество точек матрицы | 12 Мп (122°) |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
| Клавиатура | ✘ |
| Навигация | |
| GPS | ✔ |
| ГЛОНАСС | ✔ |
| Электронный компас | ✔ |
| Интерфейсы | |
| NFC | ✘ |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | 1 / 3.2 Gen 1 |
| USB Type-A | ✘ |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| microUSB | ✘ |
| Lightning | ✘ |
| HDMI | ✘ |
| DisplayPort | ✔ |
| Thunderbolt 3 | ✘ |
| Thunderbolt 4 | ✘ |
| Док-порт | (Smart Connector) |
| Размеры и вес | |
| Длина | 248.6 мм |
| Ширина | 179.5 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Вес | 481 г |
| Передача данных | |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 / 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 / 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 / 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 |
| Сотовая связь | 5G |
Напиши отзыв первым!
